Great Britain, USA, Canada, Australia and New Zealand are English speaking countries. They are situated in different parts of the world and differ in many ways. The nature of these countries, their weather and climate and way of life of their people differ. Each coutry has it's own history customs, traditions, its own national holidays. But they all have a common language. English, the language of the people who left England to make their names in new countries.
The United Kindom of Great Britain and North Ireland consist of 4 parts: England, Scotland, Wales, Northen Ireland. The British Isles are group of islands lying off the noth-west coast of the continent of Europe. There are no high mountains, no very long river, no great forest in U.K. The population of the U.K. is almost fifty-six million. Great Britain is a capitalists country.
The USA is situated in the central part of the North American continent. The population of the USA is more then 236 million people. The USA is a highly develoed industrial country. In the USA there are two main political parties, the Democratic Party and the Republican Party.
Canada has area of nearly 10 million square kilometres. It's westen coast is washed by the Pacific Ocean and its eastern coast by the Atlantic Ocean. The population of Canada is over 26 million people. Canada is a capitalist federal state and a member of the Commonwealth.
The Commonwealth of Australia territories are the continent of Australia, the island of Tasmania and number of smaller islands. Australia has an area of nearly eight million square kilometres. The population of Australia is over sixteen million people. The Commonwealth of Australia is a capitalist self- governing federal state.
New Zealand is situated south-east of Australia. The country consists of the large islands called North Island, South Island and Stewart Island and also many small islands. The population of New Zealand is over three million people. New Zealand is a capitalist self-governing state and a meember of the Commonwealth.
(http://www.sixthsense.ru/topics/english_speaking_countries)
| |||||
Девиз: «In God We Trust» (с 1956) рус. «На Бога уповаем» «E Pluribus Unum» (лат., традиционный) англ. «Out of Many, One», рус. «Из многих — единое», или «Единство из многих»» | |||||
Национальный гимн США | |||||
(признана 3 сентября 1783)
| |||||
английский (де-факто);
(распространён его американский вариант)[1]
| |||||
• Всего
• % водной поверхн.
|
9 518 900[2] км²
6,76
| ||||
• Оценка (2010)
|
32 чел./км²
| ||||
американец, американка,американцы
| |||||
|
| |||||
Девиз: «Dieu et mon droit» «(Бог и моё право)» | |||||
Гимн: «God Save the Queen/King» | |||||
Расположение Великобритании (тёмно-зелёный):
— в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
Основано | 1 января 1801 (объединение Королевства Великобритания и Королевства Ирландия) | ||||
Официальный язык | английский (de facto) | ||||
Столица | Лондон | ||||
Крупнейшие города | Лондон, Бирмингем, Глазго,Белфаст, Манчестер,Эдинбург, Ливерпуль | ||||
Форма правления | конституционная монархия ипарламентская демократия[1] | ||||
Королева Премьер-министр | Елизавета II Дэвид Кэмерон | ||||
Территория • Всего • % водной поверхн. | 78-я в мире 243 809 км² 1,34% | ||||
Население • Оценка (2011) • Перепись (2001) • Плотность | 62 698 362[2] чел. (22-е) 58 789 194[3] чел. 246 чел./км² (48-я) | ||||
Валюта | фунт стерлингов (GBP, код 826) | ||||
Авиакомпания | British Airways | ||||
| |||||
Гимн: «Advance Australia Fair (Вперёд, прекрасная Австралия)» | |||||
Дата независимости | Доминион: 1 января 1901 Вестминстерский статут: 11 декабря 1931 (принят 9 сентября1939) Австралийский Указ: 3 марта1986 (от Великобритании) | ||||
Официальный язык | Английский[* 1] | ||||
Столица | Канберра | ||||
Крупнейшие города | Сидней, Мельбурн, Брисбен,Перт, Аделаида | ||||
Форма правления | Конституционная монархия | ||||
Королева Генерал-губернатор Премьер-министр | Елизавета II Квентин Брайс Джулия Гиллард | ||||
Территория • Всего • % водной поверхн. | 6-я в мире 7 692 024 км² 1% | ||||
Население • Оценка (2012) • Плотность | 22 848 567[1] чел. (50-е) 2,8 чел./км² | ||||
Этнохороним | Австралиец, австралийка, австралийцы | ||||
Валюта | Австралийский доллар (AUD) | ||||
Авиакомпания | Qantas | ||||
| |||||
Гимн: «God Defend New Zealand» | |||||
Дата независимости | Доминион: 26 сентября 1907 Вестминстерский статут: 11 декабря 1931 (принят 25 ноября1947) Конституционный Указ: 13 декабря 1986(от Великобритании) | ||||
Официальные языки | английский, маори,Новозеландский язык жестов | ||||
Столица | Веллингтон | ||||
Крупнейшие города | Окленд, Веллингтон,Крайстчёрч, Гамильтон,Данидин, Тауранга | ||||
Форма правления | Конституционная монархия | ||||
Монарх Генерал-губернатор Премьер-министр | Елизавета II Джерри Матепараи Джон Кей | ||||
Территория • Всего • % водной поверхн. | 75-я в мире 268 680 км² 2,1 | ||||
Население • Оценка (2012) • Плотность | 4 443 900 чел. (122-е) 16,0 чел./км² | ||||
Валюта | Новозеландский доллар(NZD, Код 554) | ||||
| |||||
Девиз: «лат. A mari usque ad mare От моря до моря» | |||||
Гимн: «O Canada!» | |||||
Дата независимости | 1 июля 1867 (Акт о Британской Северной Америке) 11 декабря 1931(Вестминстерский статут 1931) 17 апреля 1982 (Акт о Канаде 1982) (от Соединённого королевства) | ||||
Официальные языки | английский и французский | ||||
Столица | Оттава | ||||
Крупнейшие города | Торонто, Монреаль,Ванкувер, Калгари | ||||
Форма правления | Конституционная монархия,парламентская демократия | ||||
Королева Генерал-губернатор Премьер-министр | Елизавета II Дэвид Ллойд Джонстон Стивен Харпер | ||||
Территория • Всего • % водной поверхн. | 2-я в мире 9 984 670 км² 8,62 % | ||||
Население • Оценка (2010) • Плотность | 34 213 000[1] чел. (36-е) 3,4 чел./км² | ||||
Этнохороним | Канадец, канадка, канадцы | ||||
Валюта | Канадский доллар (CAD, код 124) | ||||
http://ru.wikipedia.org/ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий